集中采购询价公告
采购立项审批编号:CGSQ-69001-2022-00083
采购物资名称及数量:钢材309.29吨
潍坊中粮粮谷项目型材报价清单 | ||||||||||
序号 | 名称 | 牌号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 长度面积 | 理论重量(kg/m)或(kg/m2) | 卸货地址 |
1 | 钢板 (纵剪板) | Q355B | 12*250 | t | 11.21 | 0 | 476m | 23.55 | 加工厂 | |
2 | 钢板 (纵剪板) | Q355B | 12*220 | t | 7.24 | 0 | 350m | 20.724 | 加工厂 | |
3 | 钢板 (纵剪板) | Q355B | 10*200 | t | 2.9 | 0 | 184.4m | 15.7 | 加工厂 | |
4 | 钢板 (纵剪板) | Q355B | 10*220 | t | 11.85 | 0 | 686m | 17.27 | 加工厂 | |
5 | 钢板 (纵剪板) | Q355B | 8*280 | t | 1.62 | 0 | 92.3m | 17.584 | 加工厂 | |
6 | 钢板 (纵剪板) | Q355B | 8*276 | t | 3.69 | 0 | 212.72m | 17.33 | 加工厂 | |
7 | 钢板 (纵剪板) | Q355B | 8*160 | t | 5.32 | 0 | 529.72m | 10.048 | 加工厂 | |
8 | 钢板 (纵剪板) | Q355B | 6*384 | t | 4.8 | 0 | 265.06m | 18.11 | 加工厂 | |
9 | 钢板 (纵剪板) | Q355B | 6*280 | t | 0.76 | 0 | 57.5m | 13.2 | 加工厂 | |
10 | 开平板 | Q355B | 8 | t | 3.54 | 0 | 56.35m2 | 62.8 | 加工厂 | |
11 | 开平板 | Q355B | 6 | t | 9.81 | 0 | 208.1m2 | 47.16 | 加工厂 | |
12 | 花纹钢板(扁豆) | Q355B | 4.5mm | t | 0.66 | 0 | 18.2m2 | 36.7 | 加工厂 | |
13 | 花纹钢板(扁豆) | Q355B | 4mm | t | 2.3 | 0 | 71m2 | 32.8 | 加工厂 | |
14 | 镀锌圆钢 | HPB235 | 12mm | t | 4.21 | 0 | 4520m | 0.932 | 加工厂 | |
15 | 圆钢 | HPB235 | 25mm | t | 0.34 | 0 | 88m | 3.85 | 加工厂 | |
16 | 镀锌钢管 | Q235B | φ32*2.5 | t | 0.59 | 0 | 310m | 1.911 | 加工厂 | |
17 | 镀锌钢管 | Q235B | φ32*2 | t | 0.42 | 0 | 272m | 1.554 | 加工厂 | |
18 | 钢板 | Q355B | 6mm | t | 2.40 | 0 | 50.89m2 | 47.16 | 加工厂 | |
19 | 钢板 | Q355B | 8mm | t | 1.80 | 0 | 28.66m2 | 62.80 | 加工厂 | |
20 | 钢板 | Q355B | 10mm | t | 20.12 | 0 | 256.3m2 | 78.5 | 加工厂:2.3t;施工现场:17.82 | |
21 | 钢板 | Q355B | 12mm | t | 0.72 | 0 | 7.64m2 | 94.2 | 加工厂 | |
22 | 钢板 | Q355B | 18mm | t | 3.76 | 0 | 26.61m2 | 141.3 | 加工厂 | |
23 | 钢板 | Q355B | 20mm | t | 2.58 | 0 | 16.43m2 | 157 | 加工厂 | |
24 | 槽钢 | Q355B | 20a | t | 9.4 | 0 | 413米 | 22.637 | 施工现场:8.94t;加工厂:0.46t | |
25 | 槽钢 | Q355B | 12 | t | 0.66 | 0 | 55米 | 12.059 | 加工厂 | |
26 | 槽钢 | Q355B | 16a | t | 0.43 | 0 | 25米 | 17.24 | 加工厂 | |
27 | 槽钢 | Q355B | 10 | t | 0.5 | 0 | 50.2米 | 10.007 | 加工厂 | |
28 | 槽钢 | Q355B | 18a | t | 4.94 | 0 | 245米 | 20.174 | 加工厂 | |
29 | 镀锌槽钢 | Q355B | 25a | t | 1.15 | 0 | 40米 | 28.781 | 加工厂 | |
30 | 镀锌槽钢 | Q355B | 20b | t | 1.79 | 0 | 66米 | 27.066 | 加工厂 | |
31 | 镀锌C型钢 | Q355B | 250*75*20*2.2 | t | 7.63 | 0 | 1000米 | 7.63 | 加工厂 | |
32 | 镀锌C型钢 | Q355B | 220*75 *20*2. | t | 3.44 | 0 | 530米 | 6.49 | 加工厂 | |
33 | H型钢 | Q355B | HN500*200*10*16 | t | 17.8 | 0 | 202米 | 88.1 | 加工厂:8.46t;施工现场:9.34t | |
34 | H型钢 | Q355B | HN250*125*6*9 | t | 1.54 | 0 | 53m | 29 | 加工厂 | |
35 | H型钢 | Q355B | HN300*150*6.5*9 | t | 2.28 | 0 | 62m | 36.7 | 加工厂 | |
36 | H型钢 | Q355B | HN400*200*8*13 | t | 2.49 | 0 | 38m | 65.4 | 加工厂 | |
37 | 角钢 | Q355B | 50*5 | t | 0.37 | 0 | 97m | 3.77 | 加工厂 | |
38 | 角钢 | Q235B | 80*6 | t | 4.94 | 0 | 670m | 7.376 | 加工厂 | |
39 | 角钢 | Q235B | 90*6 | t | 2.42 | 0 | 290m | 8.35 | 加工厂 | |
40 | 镀锌角钢 | Q235B | 50*5 | t | 1.11 | 0 | 280 | 3.96 | 加工厂 | |
41 | 镀锌Z型钢 | Q355B | 180*70*20*2 | t | 11.26 | 0 | 1940m | 5.802 | 加工厂 | |
42 | 镀锌Z型钢 | Q355B | 180*70*20*2.2 | t | 3.69 | 0 | 580m | 6.368 | 加工厂 | |
43 | 镀锌C型钢 | Q355B | 200*70*20*2.5 | t | 4.96 | 0 | 670米 | 7.4 | 加工厂 | |
44 | 镀锌C型钢 | Q355B | 250*75*20*2. | t | 0.66 | 0 | 95米 | 6.95 | 加工厂 | |
45 | 无钢管缝 | Q235B | φ152*5 | t | 10.5 | 0 | 580m | 18.126 | 加工厂 | |
46 | 焊接钢管 | Q235B | φ108*5 | t | 0.53 | 0 | 42m | 12.7 | 加工厂 | |
47 | 无缝钢管 | Q235B | φ121*5 | t | 3.5 | 0 | 245m | 14.3 | 加工厂 | |
48 | 镀锌扁钢 | Q235A | 40*4 | t | 1.75 | 0 | 1320m | 1.323 | 施工现场 | |
49 | 镀锌钢管 | Q235A | DN20*2.2 | t | 6.12 | 0 | 4350m | 1.407 | 施工现场 | |
50 | 镀锌钢管 | Q235A | DN25*2.5 | t | 7.94 | 0 | 3932m | 2.02 | 施工现场 | |
51 | 镀锌钢管 | Q235A | DN32*2.5 | t | 4.06 | 0 | 1572m | 2.58 | 施工现场 | |
52 | 镀锌钢管 | Q235A | DN40*2.75 | t | 1.49 | 0 | 460m | 3.24 | 施工现场 | |
53 | 镀锌钢管 | Q235A | DN50*3. | t | 1.61 | 0 | 362m | 4.45 | 施工现场 | |
54 | 镀锌钢管 | Q235A | DN65*3 | t | 1.08 | 0 | 190m | 5.68 | 施工现场 | |
55 | 镀锌钢管 | Q235A | DN80*3.25 | t | 1.3 | 0 | 180m | 7.21 | 施工现场 | |
56 | 镀锌钢管 | Q235A | DN25*3.25 | t | 1.69 | 0 | 660m | 2.56 | 施工现场 | |
57 | 镀锌钢管 | Q235A | DN32*3.25 | t | 1.2 | 0 | 366m | 3.29 | 施工现场 | |
58 | 镀锌钢管 | Q235A | DN40*3.5 | t | 0.8 | 0 | 198m | 4.01 | 施工现场 | |
59 | 镀锌钢管 | Q235A | DN50*3.5 | t | 0.83 | 0 | 162 | 5.15 | 施工现场 | |
60 | 内衬塑镀锌复合管 | Q235A | DN50*3.5 | t | 0.34 | 0 | 66m | 5.15 | 施工现场 | |
61 | 镀锌钢管 | Q235A | DN65*3.75 | t | 4.47 | 0 | 636m | 7.025 | 施工现场 | |
62 | 镀锌钢管 | Q235A | DN80*4 | t | 0.78 | 0 | 90m | 8.64 | 施工现场 | |
63 | 镀锌钢管 | Q235A | DN100*4 | t | 4.72 | 0 | 420m | 11.23 | 施工现场 | |
64 | 镀锌钢管 | Q235A | DN150*4.5 | t | 12.2 | 0 | 666m | 18.32 | 施工现场 | |
65 | 钢板 | Q235A | 3mm | t | 48.16 | 0 | 2045m2 | 23.55 | 施工现场 | |
66 | 镀锌角钢 | Q235A | 40*4 | t | 7.25 | 0 | 2850m | 2.543 | 施工现场 | |
67 | 镀锌角钢 | Q235A | 50*5 | t | 0.87 | 0 | 220m | 3.96 | 施工现场 | |
309.29 | 0 | |||||||||
报价单位 |
1、公开询价:电商(一次性报价,不得更改)
2、付款方式:货到工地验收复检合格开具正规增值税专用发票(税率13%)后财务挂账7个工作日内付清已到货物货款
3、详细交货地点:送货地址1:山东省潍坊市安丘农谷科技产业园,中煤六十九处项目部
送货地址加工厂:山东省潍坊市寒亭区央子街道滨海经济开发区新海大街365号 山东宏天重工股份有限公司
4、报价文件递交截止时间:2022年9月15日下午16:00
5、报价网址:http:// ego.chinacoal.com(中煤易购网站)通过报名后下载询价文
6、报价方式:从中煤易购网站上报价,价格含材料费、含税、含运杂费等;报价注明是否满足询价文件的质量要求、数量验收方式、付款方式,未注明的均视为全部响应询价文件的要求(公开面向所有资质符合要求的合格供应商)。
7、报价揭示时间:2022年9月15日下午16:00
8、评标:在符合质量要求的前提下最低价中标。
9、交货时间:合同签订后七日内,具体以项目部实际通知供货时间为准。
联系人及联系方式:申相超18931009751 0310-4102030
李建军15176092450
特此公告
中煤建安集团六十九工程处
2022年9月12日