采购立项审批编号:CGSQ-69001-2022-00039
采购物资名称及数量:钢材53.47吨
物品名称 | 牌号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 价税合计金额(元) | 厂家 | 长度面积 |
工字钢 | Q355B | 45a | 吨 | 6.75 | ||||
工字钢 | Q355 | 50a | 吨 | 9 | ||||
工字钢 | Q355 | 32a | 吨 | 2.54 | ||||
无缝钢管 | Q235 | D508*10 | 吨 | 11.6 | ||||
钢轨 | 71MN | 43Kg/m | 吨 | 2.58 | ||||
镀锌槽钢 | Q235 | 6# | 吨 | 0.81 | ||||
镀锌槽钢 | Q235 | 10# | 吨 | 2.46 | ||||
镀锌扁铁 | Q235 | 40*4 | 吨 | 0.19 | ||||
角钢 | Q235 | 50*5 | 吨 | 0.68 | ||||
H型钢 | Q355B | HW400*400*13*21 | 吨 | 8.26 | ||||
H型钢 | Q355 | HM390*300*10*16 | 吨 | 2.57 | ||||
钢板 | Q235 | 8mm | 吨 | 5.2 | ||||
角钢 | Q355 | 75*5 | 吨 | 0.46 | ||||
角钢 | Q355 | 110*70*7 | 吨 | 0.12 | ||||
扁钢 | Q355 | 100*4 | 吨 | 0.25 | ||||
合 计 | 吨 | 53.47 |
原定2022年5月10日下午15:00开标,因报价供应商少,不符合开标规定,推迟到2022年5月11日下午15:00开标
联系人及联系方式:申相超18931009751 0310-4102030
陈利坤19930836969
特此公告
中煤建安集团六十九工程处
2022年5月10日